広告で稼ぐ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 広告で稼ぐ [2024/08/06 21:47] – moepapa | 広告で稼ぐ [2024/10/22 11:56] (現在) – moepapa | ||
|---|---|---|---|
| 行 39: | 行 39: | ||
| こんな風に、サイト訪問者が遊んだりすることで利用率を高め、サイトオーナーの労力がかからないようにするのも長く続けるコツです。 | こんな風に、サイト訪問者が遊んだりすることで利用率を高め、サイトオーナーの労力がかからないようにするのも長く続けるコツです。 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <script async src=" | ||
| + | | ||
| + | <!-- flatsubaru --> | ||
| + | <ins class=" | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ===== 広告提供会社と契約 ===== | ===== 広告提供会社と契約 ===== | ||
| 行 75: | 行 90: | ||
| どこも、審査がゆるい/厳しい、とか、報酬が、高い/安い、とか、 | どこも、審査がゆるい/厳しい、とか、報酬が、高い/安い、とか、 | ||
| 他にも登録のしやすさや、広告の載せ方が簡単とか、サイト、提供会社ごとに特徴がありますので、ほとんどのところは登録は無料ですので、色々使ってみて自分に合うところを探すのもよいかと思われます。 | 他にも登録のしやすさや、広告の載せ方が簡単とか、サイト、提供会社ごとに特徴がありますので、ほとんどのところは登録は無料ですので、色々使ってみて自分に合うところを探すのもよいかと思われます。 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe width=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 広告費で年収1億円を目指す場合 ===== | ||
| + | |||
| + | 本サイトのサブテーマで、年収1億円目指す、というのも考慮したいので、 | ||
| + | 少しサイト・ブログなどを量産した場合の収入モデルも考察してみます。 | ||
| + | |||
| + | だいたい、 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | などのようにしっかり力入れて作って、アクセスを集めた場合でも・・・ | ||
| + | だいたい1日平均10円~20円ほどの広告収入です。 | ||
| + | |||
| + | となると、そこまで力を入れて作るよりも、たまに誰かアクセスがある、くらいでも、1日0.5円~1円くらいの収入は得られたりします。 | ||
| + | ※作ったサイトに対してはSEO対策してほどほどリンクとか引っ張っている場合 | ||
| + | |||
| + | ここで、最低ラインで、1サイトがだいたい1日0.5円得られるとします。 | ||
| + | 0.1円くらいのサイトもあれば、1円や2円くらい得られるサイトもできるでしょうから | ||
| + | |||
| + | その場合、平均して0.5円くらいかなと。 | ||
| + | (googleアドセンス含め3種類くらい広告システム入れたとして) | ||
| + | |||
| + | ということは、まずはある程度生活になるレベルを目指すと、 | ||
| + | |||
| + | **2万サイト作っておくと、1日1万円年間365万円、ちょっとした働いてる人の年収レベルに** | ||
| + | |||
| + | 一見2万サイトなんて不可能に見えますが、これを本当に仕事にしようと目指すのならば、 | ||
| + | AIチャットなどを活用し、テーマだけ大量に考えて、ソースやサイト作りはガンガンAI任せにしてしまえば、 | ||
| + | 20分に1サイトくらいリリースすることも可能です。 | ||
| + | ということは、1時間に3サイト、他のこともやりつつ(宣伝とか)でも、1日に20サイト作れる計算に。 | ||
| + | |||
| + | 週2休んでも、250日×20サイト、年5000サイト作れるわけで、4年がんばればこのレベルにも行ける計算になります。 | ||
| + | 実際にはここまでのペースで作れないかもしれませんが、 | ||
| + | 例えば家庭で、夫婦で仕事の合間とか休みの日に作っても、1日10サイトを夫婦で作り(5サイトずつ)、 | ||
| + | それを年50日がんばる日を設ければ、年500サイト、ゆっくりペースにはなりますが、 | ||
| + | 40年後にネット収入年365万円になったら、年金と合わせて余裕ある老後を過ごせるのではないでしょうか。 | ||
| + | |||
| + | また、それのエクストリーム版、とんでもなく作って年1億円を目指すには、逆算していきましょう。 | ||
| + | |||
| + | 年1億円 ≒ 1日に273972円 | ||
| + | 1サイト1日0.5円として、サイト数は、×2 すれば、約54万8千サイトほど保有すればよいことになります。 | ||
| + | |||
| + | 途方も無い数字過ぎて、どんだけ作ればいいのか混乱しそうですが、死ぬまでに実現しましょう、くらいの感じで作るならば、 | ||
| + | |||
| + | ・年2万サイトリリースを27年間やればよい | ||
| + | ・1年ほぼ休みなしで、334日は働く | ||
| + | ・1日60サイトリリース | ||
| + | |||
| + | これで意外と実現できます。 | ||
| + | 作ってしまえば毎年の収入になるわけで、 | ||
| + | なんならこういった広告システムのよいところは途中もずっと広告収入は入り続けているわけです。 | ||
| + | 半分の14年目とかにも年収5千万円とかは実現できているわけで、こう考えると、一生サイト制作を続けても悪くないと思えてきたりします。 | ||
| + | |||
| + | なお、こうした計算は、自分がハンパない覚悟で一生をサイト制作に捧げる、と決めても、 | ||
| + | 途中で広告システムが破綻したり、広告単価が半減したりすると、途端に計算が崩れますので、 | ||
| + | よほどのことじゃない限り、他の収入源もあった方が安全です。 | ||
| + | |||
| + | 実際、ここ10年くらいウェブ広告大手のGoogleアドセンスなども同じアクセス数あたりの収益は約半分~1/ | ||
| + | |||
| + | まあ、とてつもなくがんばれば夢がある、というお話でした。 | ||
| + | |||
| + | |||
広告で稼ぐ.1722948451.txt.gz · 最終更新: 2024/08/06 21:47 by moepapa