start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| start [2024/10/22 07:34] – moepapa | start [2026/05/15 18:08] (現在) – moepapa | ||
|---|---|---|---|
| 行 25: | 行 25: | ||
| ===== 見方 ===== | ===== 見方 ===== | ||
| - | 左部メニューに、大まかなジャンルの見出しがあり、その下に様々なブラック事例などが載っています。 | + | 左部メニューに、主にネット関連から稼ぐ手段を、作業別に解説していますので、 |
| - | ご興味ある項目からぜひご覧になってみてください。 | + | |
| - | + | ||
| - | 主にネット関連から稼ぐ作業を、得られるサービスなど別に解説していますので、 | + | |
| 実際に詳細を見てみたい項目をクリックし、作業内容などをご確認ください。 | 実際に詳細を見てみたい項目をクリックし、作業内容などをご確認ください。 | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== ネットで稼ぐとは ===== | + | ===== ネット副業とは ===== |
| + | |||
| + | 本サイトのメインテーマである、 | ||
| + | |||
| + | **ネット副業**とは | ||
| - | ネットで稼ぐ、とは、そのものズバリ、インターネット上のなんらかの要因でお金を稼ぐことです。 | + | そのものズバリ、インターネット上のなんらかの要因でお金を稼ぐことです。 |
| 不景気、物価高により、実質賃金が下がり続ける地獄のような世の中で、メインの仕事とまでならずとも、日々の生活費の足しになるように、なんらかのインターネット上の手段を副業にして、少しでもお金を得よう、という生活の助けの豆知識サイトになっております。 | 不景気、物価高により、実質賃金が下がり続ける地獄のような世の中で、メインの仕事とまでならずとも、日々の生活費の足しになるように、なんらかのインターネット上の手段を副業にして、少しでもお金を得よう、という生活の助けの豆知識サイトになっております。 | ||
| 行 43: | 行 44: | ||
| ※もちろん、将来独立して個人で仕事をしたいので、アプリ開発などを専門にやりたい、というのもよいかと思いますが | ※もちろん、将来独立して個人で仕事をしたいので、アプリ開発などを専門にやりたい、というのもよいかと思いますが | ||
| - | ====== ネット副業とは ====== | + | また、あくまで副業、として稼ぐくらいのものを想定しておりますので、 |
| - | + | ||
| - | 本サイトのメインテーマである、 | + | |
| - | + | ||
| - | **ネット副業**とは | + | |
| - | + | ||
| - | 主にインターネットを介して何か作業を行うことで報酬を得られる手段、仕事のことです。 | + | |
| - | あくまで副業、として稼ぐくらいのものを想定しておりますので、 | + | |
| 正社員、契約社員などになり、テレワークでお仕事します、というケースは一旦当サイトでは省きます。 | 正社員、契約社員などになり、テレワークでお仕事します、というケースは一旦当サイトでは省きます。 | ||
| 行 56: | 行 50: | ||
| 基本的にはメインの仕事のある方でも、労働時間外や休日に手を出せる、 | 基本的にはメインの仕事のある方でも、労働時間外や休日に手を出せる、 | ||
| そんなものの内、どのような方でも検討できるように、多種多様なネットでの副収入手段を紹介していきます。 | そんなものの内、どのような方でも検討できるように、多種多様なネットでの副収入手段を紹介していきます。 | ||
| + | |||
| + | **メリット** | ||
| + | |||
| + | ・就職では無いのでいつでも好きな時に始められ、好きな時にやめられる | ||
| + | ・本業以外での収入が増える | ||
| + | ・隙間時間が有効利用しやすくなる | ||
| + | ・多方面に知識が付きやすい(本業だと専門業種に特化しがちなので) | ||
| + | |||
| + | **デメリット** | ||
| + | |||
| + | ・休める空き時間まで使ってしまうことが多いため疲弊しがち | ||
| + | ・ネット副業の場合、時給労働のアルバイトなどをするわけでないので収入は不安定 | ||
| + | ・楽に始められる代わりに、概して時間あたりの収益性は低い | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 91: | 行 98: | ||
| せっかくなので、当サイト後半では、様々な手法を用いて、 | せっかくなので、当サイト後半では、様々な手法を用いて、 | ||
| - | 年収一億円 | + | **年収一億円** |
| を目指すにはどうしたらいいか、を色々な手法を元に考察しております。 | を目指すにはどうしたらいいか、を色々な手法を元に考察しております。 | ||
| 行 99: | 行 106: | ||
| きちんと計算を入れて、楽しんで試算しております。 | きちんと計算を入れて、楽しんで試算しております。 | ||
| よろしければちょっとした遊び心にお付き合いくださいませ。 | よろしければちょっとした遊び心にお付き合いくださいませ。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== お知らせ ===== | ||
| + | |||
| + | 2024/ | ||
| + | 2023/ | ||
start.1729550076.txt.gz · 最終更新: 2024/10/22 07:34 by moepapa