株式で稼ぐ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 株式で稼ぐ [2024/09/05 22:34] – moepapa | 株式で稼ぐ [2026/05/23 05:04] (現在) – moepapa | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 株式 ====== | + | ====== 株式で稼ぐ |
| - | まずは多くの方が用いている不労所得の基本、株式を用いた手法のご紹介。 | + | まずは多くの方が用いている不労所得の基本、 |
| - | 株式を持っている場合、保有株式の株価上昇に伴い、多大な売却益を得る(キャピタルゲイン)パターンでも億を目指すのはありですが、これは毎年固定なわけではありませんので、一旦当サイトのテーマ、年収として一億円得るには、なのでここでは置いておきます。 | + | **株式** |
| - | 株式を保有している場合に毎年継続して得られる株主配当の利益(インカムゲイン)で一億円を目指すには、をシミュレートしてみます。 | + | を用いた手法のご紹介。 |
| + | |||
| + | 株式を利用して儲けようという場合、大きくは二つ稼ぎ方がありまして、 | ||
| + | |||
| + | ・株を安く買って高く売り、差益で儲ける**キャピタルゲイン** | ||
| + | ・株を保有し続け配当をもらい儲ける**インカムゲイン** | ||
| + | |||
| + | があります。 | ||
| + | |||
| + | もちろん、保有株式の株価上昇に伴い、多大な売却益を得る(キャピタルゲイン)パターンでも、収益で1億円を目指すのはありですが、この稼ぎ方は毎年固定でできるわけではありませんので、当サイトのここでのテーマ、年収として一億円得るには、なのでここでは置いておきます。 | ||
| + | |||
| + | もうひとつの稼ぎ方、株式を保有している場合に毎年継続して得られる株主配当の利益(インカムゲイン)で一億円を目指すには、をシミュレートしてみます。 | ||
| 配当利率は、時折超当たり株や、なんらかの事情で、時々10%とかいうとんでもないものもあるのですが、 | 配当利率は、時折超当たり株や、なんらかの事情で、時々10%とかいうとんでもないものもあるのですが、 | ||
| 行 13: | 行 24: | ||
| ざっくりですが、配当利率のよい株を選んで、年4%というところです。 | ざっくりですが、配当利率のよい株を選んで、年4%というところです。 | ||
| - | その場合、年1億円の配当を得るためには、 | + | その場合、年1億円の配当を得るためには、逆算すると、 |
| 1 / 4 * 100 = 25 | 1 / 4 * 100 = 25 | ||
| 行 42: | 行 53: | ||
| 一般的な社会人生活40年、 | 一般的な社会人生活40年、 | ||
| なんとまあ、計算すると、約700% | なんとまあ、計算すると、約700% | ||
| - | 元での7倍にもなるわけですよ。 | + | 元手の7倍にもなるわけですよ。 |
| いかに時間が大事かということと、継続は力なり、かということですね。 | いかに時間が大事かということと、継続は力なり、かということですね。 | ||
株式で稼ぐ.txt · 最終更新: 2026/05/23 05:04 by moepapa