動画で稼ぐ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
動画で稼ぐ [2024/09/06 18:08] – 作成 moepapa | 動画で稼ぐ [2024/09/06 22:41] (現在) – moepapa | ||
---|---|---|---|
行 45: | 行 45: | ||
どこも登録YouTuberの報酬から一定額管理手数料を取る形で会社を経営していますので、よほどひどくなければ、会社側もYouTuberは多く登録してくれた方がよいものです。 | どこも登録YouTuberの報酬から一定額管理手数料を取る形で会社を経営していますので、よほどひどくなければ、会社側もYouTuberは多く登録してくれた方がよいものです。 | ||
+ | この条件をクリアすると、あとは素敵な動画を載せて、再生回数を増やしていくだけです。 | ||
+ | 一般的に、YouTube動画は、掲載ジャンルにもよりますが、1再生あたり、0.05~0.7円程度と言われております。 | ||
+ | 大手YouTuberなどが言っているところでは、平均すると1再生0.2~0.3円程とのことでした。 | ||
+ | ということは、チャンネル登録者の多いYouTuberなどは、ひと動画上げるたびに100万回越え当たり前、となっている場合も多く、そうした方は、ひと動画上げるたびに20~30万円くらい入ってるわけですね。 | ||
+ | 熱心な方は、毎日動画をアップしている方や、バズった動画が1億回越え再生なんていう方も。 | ||
+ | そうした方は、YouTubeだけで月1000万円超え、年収億越え、などと言っていますから、夢のある話ではあります。 | ||
+ | ---- | ||
+ | ===== ニコニコ動画 ===== | ||
+ | YouTubeよりは条件がゆるく、クリエイター奨励プログラムに登録さえすれば、上げた動画に広告収入がつくことになります。 | ||
+ | クリエイター奨励プログラムへの登録は、プレミアム会員になるか(月額制の有料会員)、一般会員でも本人確認書類を提出して本人確認ができれば登録は可能です。 | ||
+ | |||
+ | つまり、無料で、特に収益化条件がなくて収益化可能となっています。 | ||
+ | そのため、YouTubeよりだいぶ楽に収益化でき、動画を使って手軽に始めることはできますが、視聴人数が圧倒的に違うため、再生回数もそれほど伸びず、YouTubeほど収益は期待できないとのことです。 | ||
+ | ただ、手軽に始められることから、動画作成や動画アップの練習にはよいのではないでしょうかね。 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Dailymotion ===== | ||
+ | |||
+ | ヨーロッパを中心に人気の動画プラットフォームです。 | ||
+ | こちらも動画の収益化サービスがあり、動画が再生された際にランダムで広告が差し込まれ、広告が入った場合だけ広告報酬が得られるそうです。 | ||
+ | そのため、再生ごとに確実な収入ではないのと、まだ日本ではマイナーなため、日本人向けコンテンツも盛んでなく、日本で十分な報酬を得ようとするのは厳しいかもですね。 |
動画で稼ぐ.1725613703.txt.gz · 最終更新: 2024/09/06 18:08 by moepapa