まとめで稼ぐ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| まとめで稼ぐ [2024/07/11 11:45] – moepapa | まとめで稼ぐ [2024/09/05 22:40] (現在) – moepapa | ||
|---|---|---|---|
| 行 41: | 行 41: | ||
| 報酬を山分けみたいな仕組みではないので、それほど先駆者利益的なものはなく、 | 報酬を山分けみたいな仕組みではないので、それほど先駆者利益的なものはなく、 | ||
| やる気と時間さえあれば、いつからでも始められるのがメリットです。 | やる気と時間さえあれば、いつからでも始められるのがメリットです。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== もし年収一億円にもっていくなら ===== | ||
| + | |||
| + | 実際に計算してみるには、 | ||
| + | 過去の経験では、広告システム搭載済のまとめ作成をした時に、 | ||
| + | 報酬のよいNAVERまとめなどでは、まとめを2000個作ったら、月5万円ほど入ってきましたが、 | ||
| + | 実際そんなに割のよいまとめは今ほぼありません。 | ||
| + | せいぜい2000まとめなら、よくて月2万円でしょう。 | ||
| + | |||
| + | となると、そこから1まとめ月10円報酬が得られる、と仮定して、年一億になるための計算は、 | ||
| + | 年一億円=月1660万円ほど | ||
| + | ならば、まとめは 1660万円 ÷ 10円 = 166万まとめ!? | ||
| + | えー、166万まとめ作らないといけない・・・ | ||
| + | これはまとめ1個1個を作るにもそれなりの労力がかかることから、まあ厳しいラインですね。 | ||
| + | |||
| + | ただ、発想を変えて、こうしてまとめを作って、それを収入にする、という仕事であると考えれば、 | ||
| + | アルバイトを雇ったり、作成を外注したりして、 | ||
| + | もちろんそこに費用はかかりますが、広告収入でいずれはペイできる、と考えて作成していくのもひとつの手ですね。 | ||
| + | |||
| + | まあ、今後も広告収入が安定して得られる、という保証もないので、かなり不安定な計画にはなってしまいますが。 | ||
| + | |||
まとめで稼ぐ.1720665916.txt.gz · 最終更新: 2024/07/11 11:45 by moepapa